Financial vocabulary. О финансах на английском языке
🕓 9 декабря 2015 👁️ 2975
| Stock market | рынок ценных бумаг |
| Stock exchange | фондовая биржа |
| To float a company | организовать новую компанию и выпустить ее акции на рынок |
| To issue shares | выпускать акции |
| A listed share | акция, зарегистрированная на бирже |
| Stocks and shares | акции и облигации |
| Commercial paper | вексель, коммерческая бумага |
| Bond | долговое обязательство |
| Currency | валюта |
| Free currency | свободно конвертируемая валюта |
| Foreign exchange = forex | иностранная валюта |
| Commodities | товары потребления |
| Securities | ценные бумаги |
| Futures contract | фьючерсный контракт, фьючерс |
| Options contract | опционный контракт, опцион |
| A derivative security | производная ценная бумага |
| An underlying security | базовая ценная бумага |
| Market index | рыночный индекс |
| Share index | фондовый индекс |
| IPO = initial public offering | первичное размещение акций |
#SPO_TRAININGS# #BLOCK_23510#
