Accounting ratios. Бухгалтерские термины на английском языке
🕓 27 мая 2016 👁️ 8184
| Working capital | оборотный капитал, рабочий капитал |
| Return on assets | рентабельность (доходность) активов |
| Debt-to-assets ratio | отношение задолженности к активам |
| Gross profit margin | маржа (рентабельность) валовой прибыли, коэффициент валовой прибыли |
| Earnings per share | (чистая) прибыль на акцию |
| Return on equity | рентабельность собственного (акционерного) капитала, прибыль на собственный капитал |
| Average interest rate | средняя процентная ставка |
| Debt-to-equity ratio | соотношение заемных и собственных средств |
| Inventory turnover | оборачиваемость (товарно-материальных) запасов |
| Price/earnings ratio | отношение цены к (чистой) прибыли |
| Cost of goods sold | себестоимость реализованной продукции (проданных товаров) |
| Accounts payable | кредиторская задолженность, счета к оплате |
| Accounts receivable | дебиторская задолженность, счета к получению |
| Interest expenses | затраты на выплату процентов |
| Net income | чистый доход, чистая прибыль |
| Shareholder’s equity | акционерный капитал, собственный капитал |
| Total liabilities | общая сумма обязательств |
| Total assets | суммарные (совокупные) активы |
| Gross revenue | валовой (совокупный) доход, общие поступления |
| Dividend on preferred stock | дивиденд на привилегированную акцию |
| Basic earnings per share | базовая прибыль на акцию |
