Statistics. Все о статистике на английском языке.
🕓 3 июля 2015 👁️ 6155
| Bar graph | столбчатая диаграмма |
| Circle graph = pie chart | круговая диаграмма |
| Histogram ['histəˌgram] | гистограмма |
| Statistics [stə'tɪstɪks] | статистика, статистические данные |
| Correlation coefficient [ˌkəuɪ'fɪʃənt] | коэффициент корреляции |
| Conditional probability | условная вероятность |
| Control group | контрольная группа |
| Convenience sample | нерепрезентативная выборка |
| Random sample | случайная выборка |
| Expected value | ожидаемое значение |
| Mean | средняя величина, среднее число |
| Median ['miːdɪən] | медиана |
| Data ['deɪtə] | данные, информация |
| To analyze data | анализировать данные |
| To collect data | собирать данные |
| To process data | обрабатывать данные |
| Variable ['vɛərɪəbl] | переменная (величина) |
| Dependent variable | зависимая переменная |
| Independent variable | независимая переменная |
| Random variable | случайная переменная |
| Standard deviation [ˌdiːvɪ'eɪʃn] | стандартное отклонение |
| Qualitative research | качественный анализ |
| Quantitative research | количественный анализ |
| Grouping method = clustering method | метод группировок |
| Mass statistic observations | массовые статистические наблюдения |
| Mean-value method | метод средних величин |
| Index method | метод индексов |
| Balance method | балансовый метод |
| To carry out a survey | проводить опрос |
| Focus group | фокус-группа |
| Respondent | респондент |
